Ehliyet ve Sürücü Kursu Fiyatları
Ehliyet fiyatları ne kadar? Sürücü kursu fiyatları ne kadar? Devlete ve kursa yatırılan toplam ücret ne kadar?
Milli eğitim bakanlığının yaptığı sürücü sınavları sonucunda ehliyet belgesi almaya hak kazanan sürücü adayları kurslarından aldıkları sertifikaları ve gerekli belgeleri hazırladıktan sonra, emniyetten ehliyetini almak için randevu almak zorundadırlar.
Aşağıdaki sürücü kursu ücretleri ve harç fiyatları halen geçerli olup, değişen fiyatlarla birlikte listemiz güncellenecektir.
2017 Sürücü Kursu Fiyatları (TL)
Mevcut | Alınacak |
Araç |
Kurs |
Kart |
Harç |
---|---|---|---|---|---|
M | Mopet | 990 | 139 | 143,70 | |
A1 | 125cc ye kadar | 990 | 139 | 143,70 | |
A2 | 500cc ye kadar | 1200 | 139 | 143,70 | |
A | 500cc üzeri | 1500 | 139 | 143,70 | |
B1 | ATV | 1500 | 139 | 433,10 | |
B | Otomobil, mopet, kamyonet, traktör, ATV | 1500 | 139 | 433,10 | |
F | Traktör | 1200 | 139 | 143,70 | |
G | İş Makinası | 600 | 139 | 722,50 | |
Ehliyet Geçiş Ücretleri |
|||||
B | D1 | B ehliyetin kullandığı araçlar + Minibüs | 900 | 139 | 722,50 |
B | D | B ehliyetin kullandığı araçlar + Minibüs, römorklu otomobil, kamyonet, otobüs | 1500 | 139 | 722,50 |
B | C1 | B ehliyetin kullandığı araçlar + 7500 kg'a kadar kamyon ve çekici | 900 | 139 | 722,50 |
B | C | B ehliyetin kullandığı araçlar + C1 + römorksuz kamyon ve çekici | 1900 | 139 | 722,50 |
A1 | A2 | 600 | 139 | 143,70 | |
A1 | A | 800 | 139 | 143,70 | |
A2 | A | 800 | 139 | 143,70 | |
A1-A2-A | B | Motosikletten otomobile fark | 1300 | 139 | 433,10 |
B-C-D-F-G | A1 | 800 | 139 | 143,70 | |
B-C-D-F-G | A2 | 950 | 139 | 143,70 | |
B-C-D-F-G | A | 1300 | 139 | 143,70 | |
C1 | C | 7500 kg'a kadar kamyondan, kamyona fark | 1300 | 139 | 722,50 |
C1 | D1 | 7500 kg'a kadar kamyondan, minibüse fark | 800 | 139 | 722,50 |
C1 | D | 7500 kg'a kadar kamyondan, otobüse fark | 1300 | 139 | 722,50 |
C | D1 | Kamyondan, minibüse fark | 800 | 139 | 722,50 |
C | D | Kamyondan, otobüse fark | 1200 | 139 | 722,50 |
D1 | C1 | Minibüsten, 7500 kg'a kadar kamyona fark | 800 | 139 | 722,50 |
D1 | C | Minibüsten, kamyona fark | 1850 | 139 | 722,50 |
D1 | D | Minibüsten, otobüse fark | 1400 | 139 | 722,50 |
D | C1 | Otobüsten, 7500 kg'a kadar kamyona fark | 800 | 139 | 722,50 |
D | C | Otobüsten, kamyona fark | 1300 | 139 | 722,50 |
F | B | Traktörden, otomobile fark | 1200 | 139 | 433,10 |
G | B | İş makinasından, otomobile fark | 1300 | 139 | 433,10 |
G | F | İş makinasından, traktöre fark | 800 | 139 | 143,70 |
B | B | Otomatik vitesten düz vitese fark | 800 | 139 | 433,10 |
Uluslararası sürücü belgesi | 288,60 |
Kart bedeli;
Sürücü Belgesi Kart bedeli 117 TL ve Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na 22.00 TL toplam 139 TL olarak tabloda gösterilmiştir. Bu bedellerle birlikte harç bedeli sertifika hakedince Halk Bankası'na yatırılır.
B SINIFI EHLİYET İÇİN KURS ÜCRETİNİN DIŞINDA
- - 70 TL Teorik Sınav Harcı (Ziraat Bankası Bankamatiklerinden Yatırılacaktır.)
- - 130 TL Direksiyon Sınav Harcı (Kursa ödenir. Kurs toplu olarak Milli Eğitim hesabına yatırır.)
Teorik sınavdan kalındığı taktirde yeniden 70 TL yatırarak tekrar sınava girebilirsiniz. Direksiyon sınavından kalındığı taktirde yeniden 250 tl harç ve en az iki direksiyon dersi almak zorunludur.
Bu durumda;
B sınıfı ehliyet almak için toplam 1500+139+433,10+70+130=2272,10 TL cebinizden para çıkacaktır.